Podgląd panelu urzędu. To jest ten sam panel, którego używa pracownik USC, z danymi przykładowymi. Można klikać i próbować; zmiany nie są zapisywane. Dowiedz się więcej o współpracy · Zobacz też: strona zapytania pary, listy serwisu
Pulpit
Wymaga reakcji
Nowe wnioski
1
do decyzji urzędu
Pytania bez odpowiedzi
1
od par
Zajęte w październiku
5
terminy z parą
Wolne w ciągu 30 dni
11
widoczne dla par
Obłożenie
29 %
Najbliższe 90 dni · zajęte 22 · wolne 49 · czekające 5
Zajęte daty
Kolor pokazuje stan dnia. Każdy dzień otwiera się w Kalendarzu.
Tylko wolne Część zajęta Wszystkie zajęteBez terminówSb, Nd ŚwiętoDziś
| Miesiąc | Zajęte | Wolne | Niedostępne |
|---|---|---|---|
| październik 2026 | 5 | 9 | 5 |
| listopad 2026 | 10 | 10 | 5 |
| grudzień 2026 | 6 | 17 | 5 |
| styczeń 2027 | 11 | 19 | 5 |
| luty 2027 | 16 | 7 | 5 |
| marzec 2027 | 14 | 9 | 5 |
| kwiecień 2027 | 14 | 14 | 2 |
| maj 2027 | 12 | 16 | 5 |
| czerwiec 2027 | 3 | 20 | 5 |
| lipiec 2027 | 20 | 10 | 5 |
| sierpień 2027 | 14 | 9 | 5 |
| wrzesień 2027 | 11 | 12 | 5 |
Najbliższe zajęte terminy
Eksport CSV| Data | Godz. | Para | Typ | Status |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | 14:00 | Kowalska / Nowak | W sali urzędu — standardowa | Zajęty |
| 23.10.2026 | 13:00 | Lewandowska / Dąbrowski | W sali urzędu — standardowa | Zajęty |
| 23.10.2026 | 14:00 | Zielińska / Kamiński | W sali urzędu — standardowa | Zajęty |
| 30.10.2026 | 13:00 | Para Przykładowa 4 | W sali urzędu — standardowa | Zajęty |
| 30.10.2026 | 14:00 | Szymańska / Woźniak | W sali urzędu — standardowa | Zajęty |
| 06.11.2026 | 13:00 | Piotrowska / Grabowski | W sali urzędu — standardowa | Zajęty |
| 06.11.2026 | 14:00 | Mazur / Krawczyk | W sali urzędu — standardowa | Zajęty |
| 14.11.2026 | 10:00 | Piotrowska / Grabowski | W sali urzędu — standardowa | Zajęty |
Plik CSV: data;godzina;typ;sala;status;podpis_pary (bez e-maili i telefonów).