Podgląd panelu urzędu. To jest ten sam panel, którego używa pracownik USC, z danymi przykładowymi. Można klikać i próbować; zmiany nie są zapisywane. Dowiedz się więcej o współpracy · Zobacz też: strona zapytania pary, listy serwisu
Statystyki
Dane przykładoweWnioski par
Nowe wnioski
99
Potwierdzone
66
Odrzucone
22
Wygasłe
11
Odsetek potwierdzonych
67 %
Potwierdzone ÷ (potwierdzone + odrzucone + wygasłe). Wnioski, które czekają na decyzję, nie wchodzą do wyniku.
Średni czas odpowiedzi
3 h 20 min
Mediana czasu od potwierdzenia e-maila przez parę do pierwszej reakcji urzędu.
Wnioski w miesiącach
PotwierdzoneOdrzuconeWygasłeW toku
Liczba nad kolumną to nowe wnioski w miesiącu.
| Miesiąc | Nowe wnioski | Potwierdzone | Odrzucone | Wygasłe |
|---|---|---|---|---|
| listopad 2025 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| grudzień 2025 | 11 | 7 | 2 | 1 |
| styczeń 2026 | 9 | 6 | 1 | 0 |
| luty 2026 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| marzec 2026 | 12 | 4 | 1 | 0 |
| kwiecień 2026 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| maj 2026 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| czerwiec 2026 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| lipiec 2026 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| sierpień 2026 | 9 | 7 | 2 | 1 |
| wrzesień 2026 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| październik 2026 | 12 | 5 | 2 | 1 |
Zapełnienie
Obłożenie
57 %
Najbliższe 12 miesięcy. Zajęte ÷ (zajęte + wolne + czekające na decyzję). Dni bez terminów nie są liczone.
Zajęte
132
Wolne
99
Czekające
2
Zapełnienie w miesiącach
Liczba nad kolumną to zapełnienie w procentach. Kreska oznacza miesiąc bez terminów.
| Miesiąc | Zajęte | Wolne | Czekające | Zapełnienie |
|---|---|---|---|---|
| kwiecień 2026 | 10 | 6 | 0 | 62 % |
| maj 2026 | 14 | 9 | 1 | 58 % |
| czerwiec 2026 | 18 | 12 | 2 | 56 % |
| lipiec 2026 | 13 | 7 | 0 | 65 % |
| sierpień 2026 | 17 | 10 | 1 | 61 % |
| wrzesień 2026 | 12 | 13 | 2 | 44 % |
| październik 2026 | 16 | 8 | 0 | 67 % |
| listopad 2026 | 11 | 11 | 1 | 48 % |
| grudzień 2026 | 15 | 6 | 2 | 65 % |
| styczeń 2027 | 10 | 9 | 0 | 53 % |
| luty 2027 | 14 | 12 | 1 | 52 % |
| marzec 2027 | 18 | 7 | 2 | 67 % |
Strona urzędu
Odsłony strony
1540
Kliknięcia w telefon
99
Kliknięcia w e-mail
44
Dane są zbierane od 08.09.2025. Dane zbierane bez plików cookie i bez adresów IP, jako liczby zbiorcze. Rzeczywista liczba może być wyższa.