Panel pracownika USC · Tryb podglądu
Demonstracyjny panel administracyjny dla pracownika USC
Kalendarz opublikowany
Dane są widoczne publicznie pod adresem terminyslubow.pl/usc/przyklad-demo.
Dodaj nowy termin
Pojedyncze terminy lub seria (np. wszystkie soboty miesiąca o 12:00 i 14:00).
Import z arkusza CSV / Excel
Jeśli Państwo prowadzą kalendarz w arkuszu kalkulacyjnym, można go zaimportować jednym kliknięciem zamiast dodawać terminy pojedynczo. Akceptowane formaty: .csv, .xlsx, .xls.
Przeciągnij plik tutaj lub kliknij, aby wybrać
Tryb podglądu — w panelu produkcyjnym możliwe jest wgranie pliku z dysku.
Akceptowany format pliku CSV (rozwiń przykład)
data;godzina;status 2026-09-05;10:00;wolny 2026-09-05;12:00;zajety 2026-09-05;14:00;wolny 2026-09-12;10:00;wolny 2026-09-12;12:00;wolny ...
Pierwszy wiersz to nagłówek. Separator: średnik lub przecinek.
Daty w formacie YYYY-MM-DD. Status: wolny / zajety / niedostepny.
Wszystkie terminy (48)
| Data | Dzień tygodnia | Godzina | Status | Dodano | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 czerwca 2026 | sobota | 10:00 | Wolny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 6 czerwca 2026 | sobota | 12:00 | Zajęty | 10.05.2026, 19:25 | |
| 6 czerwca 2026 | sobota | 14:00 | Wolny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 6 czerwca 2026 | sobota | 16:00 | Zajęty | 10.05.2026, 19:25 | |
| 13 czerwca 2026 | sobota | 10:00 | Zajęty | 10.05.2026, 19:25 | |
| 13 czerwca 2026 | sobota | 12:00 | Wolny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 13 czerwca 2026 | sobota | 14:00 | Zajęty | 10.05.2026, 19:25 | |
| 13 czerwca 2026 | sobota | 16:00 | Wolny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 20 czerwca 2026 | sobota | 10:00 | Wolny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 20 czerwca 2026 | sobota | 12:00 | Wolny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 20 czerwca 2026 | sobota | 14:00 | Zajęty | 10.05.2026, 19:25 | |
| 20 czerwca 2026 | sobota | 16:00 | Zajęty | 10.05.2026, 19:25 | |
| 27 czerwca 2026 | sobota | 10:00 | Zajęty | 10.05.2026, 19:25 | |
| 27 czerwca 2026 | sobota | 12:00 | Zajęty | 10.05.2026, 19:25 | |
| 27 czerwca 2026 | sobota | 14:00 | Wolny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 27 czerwca 2026 | sobota | 16:00 | Wolny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 4 lipca 2026 | sobota | 10:00 | Wolny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 4 lipca 2026 | sobota | 12:00 | Wolny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 4 lipca 2026 | sobota | 14:00 | Wolny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 4 lipca 2026 | sobota | 16:00 | Zajęty | 10.05.2026, 19:25 | |
| 11 lipca 2026 | sobota | 10:00 | Zajęty | 10.05.2026, 19:25 | |
| 11 lipca 2026 | sobota | 12:00 | Zajęty | 10.05.2026, 19:25 | |
| 11 lipca 2026 | sobota | 14:00 | Wolny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 11 lipca 2026 | sobota | 16:00 | Wolny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 18 lipca 2026 | sobota | 10:00 | Wolny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 18 lipca 2026 | sobota | 12:00 | Zajęty | 10.05.2026, 19:25 | |
| 18 lipca 2026 | sobota | 14:00 | Zajęty | 10.05.2026, 19:25 | |
| 18 lipca 2026 | sobota | 16:00 | Wolny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 25 lipca 2026 | sobota | 10:00 | Zajęty | 10.05.2026, 19:25 | |
| 25 lipca 2026 | sobota | 12:00 | Wolny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 25 lipca 2026 | sobota | 14:00 | Wolny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 25 lipca 2026 | sobota | 16:00 | Zajęty | 10.05.2026, 19:25 | |
| 1 sierpnia 2026 | sobota | 10:00 | Wolny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 1 sierpnia 2026 | sobota | 12:00 | Wolny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 1 sierpnia 2026 | sobota | 14:00 | Zajęty | 10.05.2026, 19:25 | |
| 1 sierpnia 2026 | sobota | 16:00 | Wolny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 8 sierpnia 2026 | sobota | 10:00 | Zajęty | 10.05.2026, 19:25 | |
| 8 sierpnia 2026 | sobota | 12:00 | Wolny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 8 sierpnia 2026 | sobota | 14:00 | Wolny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 8 sierpnia 2026 | sobota | 16:00 | Zajęty | 10.05.2026, 19:25 | |
| 15 sierpnia 2026 | sobota | 10:00 | Niedostępny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 15 sierpnia 2026 | sobota | 12:00 | Niedostępny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 15 sierpnia 2026 | sobota | 14:00 | Niedostępny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 15 sierpnia 2026 | sobota | 16:00 | Niedostępny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 22 sierpnia 2026 | sobota | 10:00 | Wolny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 22 sierpnia 2026 | sobota | 12:00 | Zajęty | 10.05.2026, 19:25 | |
| 22 sierpnia 2026 | sobota | 14:00 | Wolny | 10.05.2026, 19:25 | |
| 22 sierpnia 2026 | sobota | 16:00 | Wolny | 10.05.2026, 19:25 |
Historia zmian (audit log)
Wszystkie zmiany w kalendarzu są rejestrowane. Pełna historia pozostaje dostępna w panelu USC.
-
10.05.2026, 19:32Opublikowano kalendarz publicznie
36 terminów stało się widocznych pod adresem terminyslubow.pl/usc/przyklad-demo
-
10.05.2026, 19:25Import z arkusza CSV
Dodano 36 terminów: 18 wolnych, 18 zajętych. Zakres: 05.09.2026 — 24.10.2026.
-
10.05.2026, 19:10Logowanie do panelu
Magic link wysłany na [email protected], zalogowanie z IP 91.232.X.X (anonimizowane).
Spodobało się Pani / Panu?
Pełen panel administracyjny jest bezpłatny dla USC. Zarabiamy na lokalnych usługach ślubnych prezentowanych narzeczonym, nie na opłatach od urzędów.
Pytania techniczne? Zadzwoń: +48 788 014 233 · E-mail: [email protected]